Mon Panier
Bonjour
Allergénes
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Pizza Yolo 77 Moissy CARTE 2026(France) Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS MENUS ENFANTS ASSIETTES PATES SANDWICHS CHEESE NAAN CROUSTY BURGERS TACOS BOWLS PANINIS CHICKEN BOX TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| FANTA 1.5L | ||||||||||||||
| COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| TROPICO 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
| 7UP 33CL | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| CAPRI SUN | ||||||||||||||
| DADA MELON 33CL | ||||||||||||||
| CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
| CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
| CRISTALINE CITRONNADE 50CL | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
| 7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
| 7UP TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
| 7UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
| MIRINDA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
| FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
| FANTA FRAISE KIWI 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
| DADA POMME 33CL | ||||||||||||||
| DADA MANGUE 33CL | ||||||||||||||
| FANTA FRUIT DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
| OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
| OASIS FRAISE FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
| OASIS POMME POIRE 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA PASTEQUE MENTHE 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
| DADA CERISE 33CL | ||||||||||||||
| DADA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
| PEPSI 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
| RED BULL |
Mes informations